Here are the prices and availability of Samsung’s 2013 lineup of Smart TVs in Singapore.

Samsung Series 8 F8500 LED TV
All prices are in Singapore dollars and already include 7% GST (Goods & Services Tax).
| Series | Inch Size | RRP | Availability |
| F4000 | 28 | SS$419 | Now |
| 32 | SS$549 | Now | |
| F4500 | 32 | S$599 | Now |
| F5000 | 32 | S$599 | Now |
| 40 | S$949 | Now | |
| 46 | S$1,299 | Now | |
| 50 | S$1,599 | Now | |
| F5300 | 32 | S$649 | Now |
| 40 | S$999 | Now | |
| 46 | S$1,399 | Now | |
| F5500 | 32 | S$699 | Now |
| 40 | S$1,099 | Now | |
| 46 | S$1,499 | Now | |
| 50 | S$1,899 | May | |
| F6300 | 32 | S$749 | Now |
| 40 | S$1,149 | Now | |
| 46 | S$1,599 | Now | |
| 50 | S$1,999 | May | |
| 55 | S$2,799 | Now | |
| 60 | S$3,499 | May | |
| F6400 | 32 | S$899 | Now |
| 40 | S$1,349 | Now | |
| 46 | S$1,849 | Now | |
| 50 | S$2,249 | May | |
| 55 | S$3,099 | Now | |
| 60 | S$4,499 | May | |
| 65 | S$5,999 | May | |
| 75 | S$8,999 | May | |
| F6700 | 40 | S$1,499 | Now |
| 46 | S$1,999 | Now | |
| 50 | S$2,449 | May | |
| 55 | S$3,299 | Now | |
| F6800 | 40 | S$1,599 | Now |
| 46 | S$2,149 | Now | |
| 50 | S$2,649 | May | |
| 55 | S$3,499 | Now | |
| F7100 | 46 | S$2,499 | June |
| 55 | S$3,899 | June | |
| F7500 | 46 | S$2,899 | Now |
| 55 | S$4,399 | Now | |
| F8000 | 55 | S$4,899 | Now |
| 60 | S$6,999 | June | |
| 65 | S$8,999 | June | |
| 75 | S$13,999 | June | |
| F8500 | 55 | S$5,199 | June |
Tags: audio, Galaxy, launch, Samsung, Singapore, Smart TV, TV, Vivocity
[…] The pricing and availability of Samsung 2013 Smart TVs can be found here. […]
[…] Pricing & availability: Samsung Smart TVs 2013 lineup […]